Elementor #7331
اشتراک گذاری:
حمل رایگان سفارشات بالای 1 میلیون تومان
امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل
امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل
امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل
| مشخصات | جزئیات |
|---|---|
| ابعاد | ۷۰ × ۴۴ × ۱۷۵ سانتیمتر (4U Rackmount) |
| برند | Hewlett Packard Enterprise (HPE) |
| مدل | HPE ProLiant DL580 Gen10 |
| نسل سرور | Gen10 |
| نوع سرور | رکمونت (Rackmount) |
| پردازندههای سازگار | Intel Xeon Scalable Gold & Platinum (حداکثر ۴ CPU) |
| تعداد سوکت CPU | ۴ سوکت |
| چیپست | Intel C621 |
| نوع حافظه | DDR4 RDIMM / LRDIMM / HPE Persistent Memory |
| تعداد اسلات حافظه | ۴۸ DIMM |
| حداکثر ظرفیت حافظه | ۶ ترابایت |
| پیکربندی درایو | ۴۸× SFF (۲.۵ اینچ) |
| نوع درایوهای قابل پشتیبانی | SAS / SATA / SSD / NVMe |
| کنترلر ذخیرهسازی | HPE Smart Array Gen10: P408i-a / P816i-a / E208i-a |
| پشتیبانی RAID | RAID 0,1,5,6,10,50,60 |
| اسلاتهای توسعه | PCIe 3.0، تا 16 اسلات |
| پورتهای شبکه | 4× 1GbE Embedded، قابل ارتقا تا 25/40/100GbE |
| پورتهای USB | ۸ پورت USB 3.0 (۴ جلو، ۴ عقب) |
| پورت VGA | ۱ پورت عقب |
| مدیریت سرور | HPE iLO 5، HPE OneView |
| منبع تغذیه | Redundant Hot-Plug: 800W / 1600W / 2200W Titanium |
| سیستمعاملهای پشتیبانیشده | Windows Server, VMware ESXi, Red Hat, SUSE, Ubuntu |
| امنیت | Silicon Root of Trust، TPM 2.0، Secure Boot |
| دمای کاری | ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد |
| وزن | حداکثر ۱۲۰ کیلوگرم |
| گارانتی | ۳ سال قطعات و نیروی کار HPE |
حمل رایگان سفارشات بالای 1 میلیون تومان
امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل
امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل
امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.